Temperatūros monitorius RCW-3200
Daugiakanalinis temperatūros monitorius su WiFi, 4G ir Ethernet, palaikantis iki 200 jutiklių. Jutiklinis ekranas ir ERP/WMS integracija — didiems logistikos objektams.

Nešiojamas temperatūros ir drėgmės monitorius su WiFi/4G ir GPS/LBS nustatymu. 100 000 matavimų atmintis, IP65 — transportavimui ir farmacijos sandėliams.
| Temperatūros diapazonas | -40 °C iki +85 °C |
| Temperatūros matavimo tikslumas | ±0,5 °C (-40 °C iki 85 °C); ±1 °C (-100 °C iki 150 °C); ±2 °C (už diapazono ribų) |
| Temperatūros skiriamoji geba | 0,1 °C |
| Drėgnumo diapazonas | 0 iki 100% RH |
| Drėgnumo tikslumas | ±5% RH |
| Drėgnumo skiriamoji geba | 0,1% RH |
| Zondo tipas | Išorinė temperatūros ir drėgmės jutiklis |
| Atminties talpa | 100 000 punktów pomiarowych |
| Signalizacija | LED šviesa, garso signalas, nuotolinis aliarmas (SMS, el. paštas, balso skambutis, programa) |
| Komunikacija | Wi-Fi / 4G |
| Sąsaja | USB-C (Type-C) |
| Programinė įranga | Elitech Cloud Web, Elitech Cloud APP |
| Montavimo metodas | Zawieszenie / uchwyt magnetyczny |
| Baterija | Akumulator litowy 3,7 V / 4000 mAh (ładowalny) |
| Baterijos tarnavimo laikas | 20 dni (interwał wysyłania 5 min); 7 dni (interwał 5 min + GPS) |
| IP apsaugos klasė | IP65 |
| Darbo aplinka | -20 °C iki +60 °C |
| Matmenys | 109×69,4×22,9 mm |
| Masė | 240 g |
| Konfigūracija | THE (temperatūra + drėgmė + išorinė sonda) |
| Mygtukai | Zasilanie, Menu |
| Lokalizacijos režimas | LBS / GPS |
Produktą Temperatūros monitorius RCW-360Pro galite įsigyti iš autorizuotų Elitech platintojų. Peržiūrėkite platintojų žemėlapį arba susisiekite su mumis tiesiogiai.
Daugiakanalinis temperatūros monitorius su WiFi, 4G ir Ethernet, palaikantis iki 200 jutiklių. Jutiklinis ekranas ir ERP/WMS integracija — didiems logistikos objektams.
Daugkartinis temperatūros registratorius su USB, LCD ekranu ir automatiniu PDF ataskaita. Sandėlių, vaistinių ir transporto stebėsenai — suderinama su GDP ir HACCP.
Vienkartinė temperatūros etiketa su NFC nuskaitymu per išmanųjį telefoną. Diapazonas -30 iki +60 °C — šalto grandinės stebėjimui be USB kablo.
Naścienny rejestrator temperatury i wilgotności z Bluetooth i sondą zewnętrzną. Pamięć 30 000 pomiarów, wyświetlacz LCD — do stacjonarnego monitoringu aptek i laboratoriów.