Vakuummetras VGW-760
Skaitmeninė vakuumo matuoklis do precyzyjnego pomiaru próżni w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Monitoring procesu próżniowania z alarmem progowym.

IoT šliuzas su Bluetooth jungtimi nuotoliniam žiupsnių reguliatorių, vakuummetrų ir šaldymo svarčių stebėjimui. Duomenų perdavimas į debesį per WiFi su offline buferymu.
| Palaikomi įrenginiai | MS-1000S, MS-100, MS-100Plus – seria cyfrowych opraw zaworowych, VGW-760 Pro – cyfrowy wakuometr, wagi chłodnicze serii SRC (lista stale aktualizowana) |
| Perdavimo lygis | 100 m / 328 ft (nesužeista teritorija) |
| Maksimalus sujungtų įrenginių skaičius | Iki 5 Bluetooth įrenginių vienu metu |
| Komunikacijos dažnis | 1 s / skaitymas |
| Duomenų perdavimo dažnis | 1 min / siuntimas |
| Lokalios keš atminties talpa | 30 000 matavimo įrašų (automatinis buferavimas be tinklo, perdavimas jį atkūrus) |
| Maitinimas | Akumulator litowy 5000 mAh 3,7 V (ładowalny) |
| Įkrovimo įtampa | 5 V / 2 A |
| Darbo laikas | 50 h |
| Įkrovimo laikas | Apie 2,5 h (su 5 V/2 A įkrovikliu) |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Eksploatacijos sąlygos | Darbinė temperatūra: -10~50℃ / 14~122℉, drėgmė 35–85% RH; saugojimo temperatūra: -20~60℃ / -4~140℉ |
| Matmenys | 100×35×130 mm / 3,94×1,38×5,12" |
| Masė | 400 g / 0,88 lb |
Produktą IoT šliuzas IOTemp Link galite įsigyti iš autorizuotų Elitech platintojų. Peržiūrėkite platintojų žemėlapį arba susisiekite su mumis tiesiogiai.
Skaitmeninė vakuumo matuoklis do precyzyjnego pomiaru próżni w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Monitoring procesu próżniowania z alarmem progowym.
Belaidis spaustinis termometras Bluetooth vamzdžio temperatūrai matuoti HVAC/R instalacijose. Duomenų siuntimas į Elitech mobilią programą.
Precizinės šaltnešio svarstyklės su aliuminio lydinio konstrukcija, dideliu tikslumu (±0,05 %) ir 30 valandų baterijos veikimo laiku darbui lauke.
Žiedauto termometras su diapazonu nuo -50 °C iki +300 °C ir ±1 °C tikslumu. Kompaktiška konstrukcija su spausteliu kasdieniniams serwiso matavimams.